? | 項目編號 | 服務項目 | 技術內容 | 備注說明 |
數據統計與分析 | AG1003 | 數據統計 | 采用SPSS統計學軟件,對數據結果進行分析;提供全套參數 | ?樣本量N≤10,且實驗分組數≤3時 |
AG1004 | ?若樣本量N>10,且組數>3時 | |||
AG1005 | 圖形制作 | 可按用戶需要提供柱狀圖、餅圖、折線圖等圖片形式 | ? 樣本量N≤10,且實驗分組數≤3時 | |
AG1006 | 若樣本量N>10,且組數>3時 | |||
AG1007 | 結果描述 | 對骨形態計量的結果進行結果描述 |
技術服務咨詢 步經理 18910422384
艾佧科技(北京)有限公司 地址:北京市經濟技術開發區地盛南街1號1幢3041室
2020@ 艾佧科技(北京)有限公司 京ICP備10236589號